Larry J. Robicheaux
| Date | Total Appt. scheduled | Total Appt. Ran | Total Appt. Closed | Closing ratio | Cancel rate | Total Gross Revenue | Total Net Revenue | Avg. Ticket Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 1 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 2 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| Appointment Scheduled | Owner | Date |
|---|---|---|
|
Appt. with Regional Sales Manager
Bessie@jourrapide.com
|
Ora R. Bailey | 07/06/2021 |
| Appointment Ran | Owner | Date |
|---|---|---|
|
Appt. with Regional Sales Manager
Bessie@jourrapide.com
|
Ora R. Bailey | 07/06/2021 |
| Appointment Closed | Owner | Date |
|---|---|---|
| 1500 | Ora R. Bailey | 07/06/2021 |
Larry J. Robicheaux
| Date | Total Appt. scheduled | Total Appt. Ran | Total Appt. Closed | Closing ratio | Cancel rate | Total Gross Revenue | Total Net Revenue | Avg. Ticket Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 1 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 2 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 3 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 4 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 5 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 6 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| August 7 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| Appointment Scheduled | Owner | Date |
|---|---|---|
|
Appt. with Regional Sales Manager
Bessie@jourrapide.com
|
Ora R. Bailey | 07/06/2021 |
| Appointment Ran | Owner | Date |
|---|---|---|
|
Appt. with Regional Sales Manager
Bessie@jourrapide.com
|
Ora R. Bailey | 07/06/2021 |
| Appointment Closed | Owner | Date |
|---|---|---|
| 1500 | Ora R. Bailey | 07/06/2021 |
Larry J. Robicheaux
| Month | Total Appt. scheduled | Total Appt. Ran | Total Appt. Closed | Closing ratio | Cancel rate | Total Gross Revenue | Total Net Revenue | Avg. Ticket Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2021 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| February 2021 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| March 2021 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
Larry J. Robicheaux
| Quarter | Total Appt. scheduled | Total Appt. Ran | Total Appt. Closed | Closing ratio | Cancel rate | Total Gross Revenue | Total Net Revenue | Avg. Ticket Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(Jan-Mar) | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| Q2(Apr-Jun) | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
Larry J. Robicheaux
| Year | Total Appt. scheduled | Total Appt. Ran | Total Appt. Closed | Closing ratio | Cancel rate | Total Gross Revenue | Total Net Revenue | Avg. Ticket Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |
| 2021 | 1584 | 1600 | 2000 | 0.254 | $13643 (50%) | $3559 (50%) | $6000 (50%) | $500 |